29 Ağustos 2011 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, tüm ücretli çalışanlar, serbest meslek sahipleri ile emekliler, 10 ay vadeye kadar aylık %0,58 faiz oranıyla 5.000 TL kredi kullanabiliyor. Kampanya dönemi içinde, 30.000 TL ve 60 aya kadar aylık %1,25 faiz oranıyla nakit kredi kullanma fırsatı da sunuluyor.
Üstelik Maksimum İhtiyaç Paketi* sahibi müşterilerimiz Geleneksel Bayram Kredisi’nden masraf ya da faiz indirimi ile yararlanabiliyor.
| Geleneksel Bayram Kredisi İçin Faiz Maliyet Tablosu: | ||||||||||||||
| Kredi Tutarı (TL) | Faiz Oranı (%) | Kredi Vadesi (Ay) | Toplam Ücret (TL) | Sigorta (TL) | Aylık Toplam Maliyet Oranı (%) | Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%) | Aylık Taksit Tutarı (TL) | |||||||
| 5.000 | 0,58 | 10 | 250 | 35 | 1,80 | 21,56 | 519,34 | |||||||
| 10.000 | 1,15 | 24 | 190 | 70 | 1,61 | 19,28 | 492,31 | |||||||
| 30.000 | 1,25 | 36 | 250 | 210 | 1,59 | 19,12 | 1.084,57 | |||||||
| 30.000 | 1,25 | 60 | 390 | 210 | 1,58 | 18,95 | 761,80 | |||||||
| 5.000 | 0,00 | 10 | 450 | 35 | 1,90 | 22,79 | 500,00 | |||||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder